管家婆輝煌產(chǎn)品線
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
| 管家婆輝煌系列產(chǎn)品核心功能對(duì)照表 | ||||||
| 序號(hào) | 區(qū)別點(diǎn) | 普普版 | 普及版 | 普及II | 輝煌II | 輝煌II+ | 
| 1 | 進(jìn)銷存業(yè)務(wù)處理 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 2 | 往來(lái)業(yè)務(wù)處理 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 3 | 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)業(yè)務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 4 | 零售業(yè)務(wù)處理(老) | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 5 | 按金額結(jié)算 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 6 | 價(jià)格折扣跟蹤 | 
 | √ | √ | √ | √ | 
| 7 | 多個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理 | 
 | √ | √ | √ | √ | 
| 8 | 借欠業(yè)務(wù) | 
 | √ | √ | √ | √ | 
| 9 | 組裝拆卸及生產(chǎn)模板業(yè)務(wù) | 
 | √ | √ | √ | √ | 
| 10 | 零售POS功能 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 11 | 固定資產(chǎn)/會(huì)計(jì)憑證 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 12 | 單品分析 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 13 | 滯銷/暢銷商品表 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 14 | 庫(kù)存狀況分布 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 15 | 商品保質(zhì)期查詢/批次跟蹤 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 16 | 制單人收款統(tǒng)計(jì) | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 17 | 促銷管理 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 18 | 啟動(dòng)報(bào)警 | 
 | 
 | √ | √ | √ | 
| 19 | 委托/受托業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 20 | 業(yè)務(wù)員提成功能 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 21 | 運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偣δ?/span> | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 22 | 虛擬庫(kù)存功能 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 23 | 銷售/進(jìn)貨訂單業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 24 | 分量盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)機(jī)接口 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 25 | 單位價(jià)格體系 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 26 | 職員每單優(yōu)惠限額 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 27 | 費(fèi)用分布(部門(mén)/地區(qū)/單位/職員) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 28 | 賬齡分析 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 29 | 委外加工業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 30 | 進(jìn)貨/銷售波動(dòng)分析 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 31 | 地區(qū)/部門(mén)回款統(tǒng)計(jì) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 32 | 單據(jù)導(dǎo)入功能 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 33 | 服務(wù)項(xiàng)目不管理庫(kù)存 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 34 | 一碼多品 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 35 | 價(jià)格系統(tǒng)設(shè)置 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 36 | 多倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 37 | 負(fù)庫(kù)存報(bào)警查詢 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 38 | 庫(kù)存積壓統(tǒng)計(jì) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 39 | 預(yù)收預(yù)付款 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 40 | 商品智能補(bǔ)貨計(jì)劃 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 41 | 賬外庫(kù)存業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 42 | 跨年賬業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 43 | 發(fā)票管理 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 44 | 詢報(bào)價(jià)管理 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 45 | 收發(fā)貨驗(yàn)收 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 46 | 總賬管理 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 47 | 組合套件銷售 | 
 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 48 | 會(huì)員及儲(chǔ)值卡管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 49 | 移動(dòng)加權(quán)平均算法修改已過(guò)帳單據(jù) | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 50 | 倉(cāng)庫(kù)物價(jià)管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 51 | 基本信息授權(quán) | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 52 | 單據(jù)審核業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 53 | 客戶關(guān)系 | 
 | 
 | 
 | √(網(wǎng)) | √ | 
| 54 | 查詢中心和決策中心 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 55 | 連鎖配送管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
| 56 | 生產(chǎn)組裝 | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
	 
 
	 
 
